(México La Red). La Liga MX es la división profesional del fútbol en México.
A continuación te mostramos cuáles son los equipos que participan en el fútbol profesional mexicano.
EQUIPOS TEMPORADA 2020-21
Equipos de la temporada 2020-21 | ||||
Equipo | Debut | Presencias | En 1ª desde | Serie |
---|---|---|---|---|
Club América | 1943-44 | 103 | 1943-44 | 103 |
Atlas F. C. | 1943-44 | 100 | 1979-80 | 66 |
C. D. Cruz Azul | 1964-65 | 82 | 1964-65 | 82 |
C. D. Guadalajara | 1943-44 | 103 | 1943-44 | 103 |
Club León | 1944-45 | 79 | 2012-13 | 16 |
F. C. Juárez | 2019-20 | 2 | 2019-20 | 2 |
Mazatlán F. C. | 2020-21 | 1 | 2020-21 | 1 |
C. F. Monterrey | 1945-46 | 88 | 1960-61 | 86 |
Club Necaxa | 1950-51 | 73 | 2016-17 | 8 |
C. F. Pachuca | 1967-68 | 54 | 1998-99 | 44 |
Club Puebla | 1944-45 | 83 | 2007-08 | 26 |
Querétaro F. C. | 1990-91 | 32 | 2009-10 | 22 |
Atlético de San Luis | 2019-20 | 2 | 2019-20 | 2 |
Santos Laguna | 1988-89 | 56 | 1988-89 | 56 |
Tigres de la UANL | 1974-75 | 69 | 1997-98 | 46 |
Club Tijuana | 2011-12 | 18 | 2011-12 | 18 |
Deportivo Toluca F. C. | 1953-54 | 93 | 1953-54 | 93 |
Universidad Nacional | 1962-63 | 84 | 1962-63 | 84 |
Los equipos más antiguos que están en primera so Club América y C. D. Guadalajara están en primera división desde 1943.
El equipo más reciente es el Mazatlán F. C. que ascendió en 2020 a primera división.
_
0 comentarios:
Publicar un comentario