Mapas de México

Entidad federativa Población (2005) Superficie (km²) Capital
Estados Unidos Mexicanos 103 088 000 1 959 248 Ciudad de México
1. Aguascalientes 1 051 000 5 625 Aguascalientes
2. Baja California 2 842 000 71 546 Mexicali
3. Baja California Sur 517 000 73 943 La Paz
4. Campeche 751 000 57 727 Campeche
5. Chiapas 4 256 000 73 681 Tuxtla Gutiérrez
6. Chihuahua 3 238 000 247 487 Chihuahua
7. Coahuila de Zaragoza 2 475 000 151 445 Saltillo
8. Colima 562 000 5 627 Colima
9. Durango 1 489 000 123 367 Victoria de Durango
10. Guanajuato 4 893 000 30 621 Guanajuato
11. Guerrero 3 116 000 63 618 Chilpancingo de los Bravo
12. Hidalgo 2 334 000 20 856 Pachuca de Soto
13. Jalisco 6 652 000 78 630 Guadalajara
14. México 14 161 000 22 333 Toluca de Lerdo
15. Michoacán de Ocampo 3 988 000 58 667 Morelia
16. Morelos 1 605 000 4 892 Cuernavaca
17. Nayarit 943 000 27 862 Tepic
18. Nuevo León 4 164 000 64 203 Monterrey
19. Oaxaca 3 522 000 93 343 Oaxaca de Juárez
20. Puebla 5 391 000 34 251 H. Puebla de Zaragoza
21. Querétaro Arteaga 1 593 000 11 658 Santiago de Querétaro
22. Quintana Roo 1 134 000 42 535 Cd. Chetumal
23. San Luis Potosí 2 412 000 61 165 San Luis Potosí
24. Sinaloa 2 610 000 57 331 Culiacán Rosales
25. Sonora 2 384 000 179 516 Hermosillo
26. Tabasco 2 013 000 24 747 Villahermosa
27. Tamaulipas 3 020 000 80 148 Ciudad Victoria
28. Tlaxcala 1 061 000 3 997 Tlaxcala de Xicohténcatl
29. Veracruz 7 081 000 71 856 Xalapa de Enríquez
30. Yucatán 1 803 000 39 671 Mérida
31. Zacatecas 1 357 000 75 416 Zacatecas
32. Distrito Federal 8 670 000 1 484 Ciudad de México

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
Top